Danwei.org представил краткую таблицу с самыми важными сайтами, газетами и другими СМИ в Китае с оценкой их аудитории. Русский перевод от Магазеты (версия от 21 ноября 2013):
|
Интернет |
||
| Sina Weibo | Микроблог | Больше 500 млн зарегистрированных/46.2 млн активных пользователей в день |
| Sina.com.cn | Новостной портал | 163 млн уникальных посетителей |
| Tencent Weibo | Микроблог | Около 540 млн зарегистрированных пользователей/100 млн активных пользователей в день |
| Tencent Qzone | Социальная сеть и блоги | 626.4 млн активных пользователей в месяц |
| Tencent WeChat | Мобильная соцсеть и интернет-мессенджер | 235.8 млн активных пользователей в месяц |
| QQ.com | Новостной портал | 284.1 млн уникальных посетителей |
| Baidu Post Bar | Форумы и вопросы-ответы | Более 200 млн зарегистрированных пользователей |
| Baidu Search Engine | Поисковик | Более 72.9 млн посетителей в день |
| Taobao and T Mall | Онлайн-магазин и C2C торговая площадка | 46.1 млн посетителей в день; более 1 трлн юаней продаж в 2012 |
| Youku & Tudou | Объединенная компания. Видеохостинг и трансляция передач. | Youku: более 8.53 млн; Tudou: более 2.1 млн посетителей в день |
| Douban | Социальная сеть | Более 100 уникальных пользователей в месяц |
| Renren | Социальная сеть (с реальными именами пользователей) | 184 миллионов активных пользователей |
| Sohu | Новостной портал | 175 миллионов посетителей в день |
| Netease | Новостной портал | 23 миллиона посетителей в день |
| iFeng | Новостной портал | 5 миллионов посетителей в день |
| Caixin | Новости финансов, бизнеса и политики | 79,000 посетителей в день |
| Yicai | Финансовые и экономические обзоры | 64,200 посетителей в день |
|
Печатные издания |
||
| Reference News 参考消息 | Газета | 3.4 млн копий |
| People’s Daily 人民日报 | Газета | 2.8 млн копий |
| Global Times 环球时报 | Газета | 2 млн копий |
| Southern Weekly 南方周末 | Газета | 1.7 млн копий |
| New Weekly新周刊 | Журнал | 310,000 копий |
| Southern People Weekly 南方人物周刊 | Журнал (фокус на интервью) | 200,000 копий |
|
Радио и ТВ |
||
| China National Radio 中央人民广播电台 | Радио | Более 700 млн слушателей |
| CCTV | Государственное ТВ Китая с многочисленными каналами | 200 млн - 1 млрд зрителей |
| HunanTV | Популярное спутниковое ТВ провинциального уровня с развлекательными программами | 65-800 млн зрителей |
